Отдых в Феодосии - цены на проживание в апартаментах «LE MAR» на 2023 год

«LE MAR» №1 Однокомнатный
(до 5 чел.)
Апартаменты с кухней на первой линии, с отдельным выходом к морю, 32 (кв.м.)
от 2850 руб./сутки
Период проживания | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 3 |
---|---|---|
Стоимость размещения на основных местах (руб./сутки) | Стоимость 1 доп. места (руб./сутки) |
|
01.04.2023 - 30.04.2023 | 2 850 | 1 000 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 3 850 | 1 000 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 4 850 | 1 000 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 5 850 | 1 000 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 4 850 | 1 000 |

«LE MAR» №2 №3 Двухкомнатные
(до 5 чел.)
Апартаменты с кухней на первой линии, с шикарным видом на море, 37 (кв.м.)
от 2850 руб./сутки
Период проживания | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 3 |
---|---|---|
Стоимость размещения на основных местах (руб./сутки) | Стоимость 1 доп. места (руб./сутки) |
|
01.04.2023 - 30.04.2023 | 2 850 | 1 000 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 3 850 | 1 000 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 4 850 | 1 000 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 5 850 | 1 000 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 4 850 | 1 000 |

«LE MAR» №4 Студия с мансардой
(до 4 чел.)
Студия с кухней, мансардой и террасой на первой линии, с шикарным видом на море, 40 (кв.м.)
от 2850 руб./сутки
Период проживания | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 2 |
---|---|---|
Стоимость размещения на основных местах (руб./сутки) | Стоимость 1 доп. места (руб./сутки) |
|
01.04.2023 - 30.04.2023 | 2 850 | 1 000 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 3 850 | 1 000 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 4 850 | 1 000 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 5 850 | 1 000 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 4 850 | 1 000 |

«LE MAR» №5 Два этажа
(до 6 чел.)
Двухэтажные апартаменты с кухней на первой линии, с отдельным выходом к морю, 80 (кв.м.)
от 6850 руб./сутки
Период проживания | Количество основных мест: 4 | Количество доп. мест: 2 |
---|---|---|
Стоимость размещения на основных местах (руб./сутки) | Стоимость 1 доп. места (руб./сутки) |
|
01.04.2023 - 30.04.2023 | 6 850 | 1 000 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 7 850 | 1 000 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 8 850 | 1 000 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 9 850 | 1 000 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 8 850 | 1 000 |

«LE MAR» №6 Два этажа с мансардой (до 8 чел.)
Трехэтажные апартаменты с кухней на первой линии, с шикарным видом на море, 75 (кв.м.)
от 6850 руб./сутки
Период проживания | Количество основных мест: 4 | Количество доп. мест: 4 |
---|---|---|
Стоимость размещения на основных местах (руб./сутки) | Стоимость 1 доп. места (руб./сутки) |
|
01.04.2023 - 30.04.2023 | 6 850 | 1 000 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 7 850 | 1 000 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 8 850 | 1 000 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 9 850 | 1 000 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 8 850 | 1 000 |

Дом под ключ «Кермек»
(до 8 чел.)
Просторный трехэтажный дом у моря
(200 кв. м.) с камином. Расположен в исторической части города
от 8900 руб./сутки
Период проживания | Количество основных мест: 6 | Количество доп.мест: 2 |
---|---|---|
Стоимость размещения на основных местах (руб./сутки) | Стоимость 1 доп. места (руб./сутки) |
|
01.04.2023 - 30.04.2023 | 8 900 | 1 000 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 9 900 | 1 000 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 10 900 | 1 000 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 11 900 | 1 000 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 10 900 | 1 000 |

Эллинг «Рапан»
(до 4 чел.)
Двухэтажный эллинг 60 (кв.м.) с закрытой парковкой для машины, расположенный на второй линии от моря, в исторической части города
от 1900 руб./сутки
Период проживания | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 2 |
---|---|---|
Стоимость размещения на основных местах (руб./сутки) | Стоимость 1 доп. места (руб./сутки) |
|
01.04.2023 - 30.04.2023 | 1 900 | 1 000 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1 900 | 1 000 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 2 900 | 1 000 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 3 900 | 1 000 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 2 900 | 1 000 |

Квартира у моря «ALEXX»
(до 5 чел.)
Уютная квартира (60 кв. м.) с современным стильным дизайном, со всеми удобствами, расположенная у песчаного пляжа
от 3900 руб./сутки
Период проживания | Количество основных мест: 2 | Количество доп. мест: 3 |
---|---|---|
Стоимость размещения на основных местах (руб./сутки) | Стоимость 1 доп. места (руб./сутки) |
|
01.04.2023 - 30.04.2023 | 3 900 | 1 000 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 4 900 | 1 000 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 5 900 | 1 000 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 6 900 | 1 000 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 5 900 | 1 000 |
- Если Вы хотите получить бонус или скидку от апартаментов в Феодосии «LE MAR», перейдите в раздел АКЦИИ и выберите подходящий вариант.
- Апартаменты LE MAR принимают детей до 5 лет бесплатно ( по предварительному согласованию предоставляется детская кроватка-манеж).
- Стоимость доп. места для взрослых и детей от 5 лет: 1000 руб. в сутки ( за одно доп. место ).
Успейте забронировать свободные номера!